定年後の不安の1つはお金。おおよその老後の生活収支がわかり、仮に資産ショートとなる状況がわかれば、早めに見直しをかけることができます。老後のお金面での心の安定のため老後の収支バランス(ライフプラン表)を作成してみましょう。
このライフプラン表を作成するうえで、大切なのは見直しすることです。このため細かな金額は、さておき、おおざっぱ想定金額でもよいので表に金額を入力し第1回目を完成させることです。
これにより老後収支を「見える化」でき、さらに見直しを行うことで老後安心できるため方策を考えることができます。
定年後のお金をイメージできたなら、お金の不安を無くせるはずです。
2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |
令和3 | 令和4 | 令和5 | 令和6 | 令和7 | 令和8 | 令和9 | R10 | R11 | R12 | |
夫 | 58才 | 59才 | 60才 | 61才 | 62才 | 63才 | 64才 | 65才 | 66才 | 67才 |
子社会人 | 退職 | 年金受給 | ||||||||
給与年金 夫婦2人分 | 600 | 600 | 600 退職金 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
収入計 | 600 | 600 | 2100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 250 | 250 | 250 |
生活費 | 500 | 400 | 300 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
臨時費 | 1000 | 150 | 150 | 0 | 400 | 100 | 100 | 100 | ||
イベント | ローン返済 | リフォーム | 旅行 | 車購入 | 家電 | リフォーム | 旅行 | |||
支出計 | 500 | 400 | 1300 | 400 | 400 | 250 | 650 | 350 | 350 | 350 |
収入ー支出 | 100 | 200 | 800 | ▲400 | ▲400 | ▲250 | ▲650 | ▲100 | ▲100 | ▲100 |
金融資産 | 2000 | 2200 | 3000 | 2600 | 2200 | 1950 | 1300 | 1200 | 1100 | 1000 |
不動産資産 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
負債ローン | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
このライフプラン表は、金融資産を取り崩して生活するパターンとなっています。このパターンはお金が減っていることに対する不安が残ります。
このプランを見直すとすれば、支出を減らすこと、年金受給まで収入を得ること、イベント金額を少なくするなどが考えられます。
このようにライフプラン表を自分にとって”心地よい”プランとなるよう何度か見直しをチャレンジしてみてください。